中文名称:儿童球服套装有脚口袖口无口袋英文名称: Kids Ball Game Uniform Set with Cuffs & Leg Openings, No Pockets 产品货号:QF001生产工艺: 满印印花产品材质:针眼布
其他描述:
【设计说明】全幅印花
【材质说明】针眼布
【产品性能】采用针眼布面料,舒适柔软,轻盈透气。简约设计,松紧腰围设计有效分散腰部压力,灵活性更佳。全幅印花,彰显青春个性。
【适用场景】适合居家,适合春季、夏季和秋季穿着。
【适用人群】大部分儿童
【洗涤说明】手洗机洗均可,请勿漂白
【特别说明】此尺码数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-3cm内的属于正常现象
温馨提示:
该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 尺寸 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖长 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 内长 | ||||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 3-4Y | 44 | 17.3 | 26 | 10.2 | 68 | 26.7 | 13 | 5.1 | 28 | 11 | 45 | 17.7 | 74 | 29.1 | 10 | 3.9 |
| 4-5Y | 48 | 18.8 | 28 | 11 | 72 | 28.3 | 14 | 5.5 | 31 | 12.2 | 47.5 | 18.7 | 78 | 30.7 | 11 | 4.3 |
| 5-6Y | 52 | 20.4 | 30 | 11.8 | 76 | 29.9 | 15 | 5.9 | 34 | 13.3 | 50 | 19.6 | 82 | 32.2 | 12 | 4.7 |
| 7-8Y | 56 | 22 | 32 | 12.5 | 80 | 31.4 | 16 | 6.2 | 37 | 14.5 | 52.5 | 20.6 | 86 | 33.8 | 13 | 5.1 |
| 9-10Y | 60 | 23.6 | 34.5 | 13.5 | 85 | 33.4 | 17 | 6.6 | 40 | 15.7 | 55.5 | 21.8 | 91 | 35.8 | 14 | 5.5 |
| 11-12Y | 64 | 25.1 | 37 | 14.5 | 90 | 35.4 | 18 | 7 | 43 | 16.9 | 57.5 | 22.6 | 96 | 37.7 | 15 | 5.9 |
| 13Y | 68 | 26.7 | 39.5 | 15.5 | 95 | 37.4 | 19.5 | 7.6 | 46 | 18.1 | 60.5 | 23.8 | 101 | 39.7 | 16 | 6.2 |
| XXS | 67 | 26.3 | 43 | 16.9 | 98 | 38.5 | 21 | 8.2 | 47 | 18.5 | 67 | 26.3 | 104 | 40.9 | 16 | 6.2 |
| XS | 69 | 27.1 | 44 | 17.3 | 102 | 40.1 | 22 | 8.6 | 48 | 18.8 | 70 | 27.5 | 108 | 42.5 | 16 | 6.2 |
| S | 71 | 27.9 | 45 | 17.7 | 106 | 41.7 | 23 | 9 | 49 | 19.2 | 73 | 28.7 | 112 | 44 | 16 | 6.2 |
| M | 73 | 28.7 | 46 | 18.1 | 110 | 43.3 | 24 | 9.4 | 50 | 19.6 | 76 | 29.9 | 116 | 45.6 | 16 | 6.2 |
| L | 75 | 29.5 | 47 | 18.5 | 114 | 44.8 | 25 | 9.8 | 51 | 20 | 79 | 31.1 | 120 | 47.2 | 16 | 6.2 |
| XL | 77 | 30.3 | 48 | 18.8 | 118 | 46.4 | 26 | 10.2 | 52 | 20.4 | 82 | 32.2 | 124 | 48.8 | 16 | 6.2 |
| 包装尺寸(cm) (长*宽) |
包装尺寸(in) (长*宽) |
|---|---|
| 32.00 * 24.00 | 12.6 * 9.4 |
纸箱标准外径尺寸:50.00*40.00*45.00cm纸箱体积:90000.00cm³纸箱重量:15.00kg纸箱图示
| 纸箱尺寸 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|
| 50X40X45cm | ≤40件 | <95000.00 | ≤21970.00 |



